APHRODITE GX
アフロディーテ ジーエックス
SIZE | INSET | H-P.C.D | ハブ径 (Φ) | ハブ高 (mm) | ディスク凸 (mm) | 重量 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13×4.00B* | +43 | 4-100 | 67.1 | 30.0 | 12.7 | 4.4 | ¥19,000 |
14×4.5J | +43 | 4-100 | 67.1 | 30.3 | 13.1 | 5.5 | ¥21,000 |
14×5.5J | +42 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.3 | 5.8 | ¥22,000 |
14×5.5J | +50 | 4-100 | 67.1 | 27.0 | 8.3 | 5.7 | ¥22,000 |
15×5.0J | +45 | 4-100 | 67.1 | 33.9 | 12.7 | 5.8 | ¥23,000 |
15×5.5J | +42 | 4-100 | 67.1 | 37.0 | 8.8 | 6.1 | ¥25,000 |
15×5.5J | +50 | 4-100 | 67.1 | 29.0 | 8.8 | 6.0 | ¥25,000 |
15×6.0J | +45 | 5-100 | 67.1 | 40.0 | 8.7 | 6.8 | ¥25,500 |
15×6.0J | +45 | 5-114.3 | 73.1 | 40.0 | 8.7 | 6.8 | ¥25,500 |
15×6.0J | +50 | 4-100 | 67.1 | 35.0 | 8.7 | 6.7 | ¥25,500 |
15×6.0J | +50 | 5-114.3 | 73.1 | 35.0 | 8.7 | 6.7 | ¥25,500 |
16×6.5J | +35 | 5-114.3 | 73.1 | 51.2 | 8.3 | 8.0 | ¥29,000 |
16×6.5J | +45 | 5-100 | 67.1 | 41.2 | 8.3 | 7.9 | ¥29,000 |
16×6.5J | +45 | 5-114.3 | 73.1 | 41.2 | 8.3 | 7.9 | ¥29,000 |
16×6.5J | +53 | 5-114.3 | 73.1 | 33.2 | 8.3 | 7.8 | ¥29,000 |
17×7.0J | +38 | 5-114.3 | 73.1 | 59.3 | 12.2 | 9.3 | ¥33,000 |
17×7.0J | +48 | 5-100 | 67.1 | 49.3 | 12.2 | 9.1 | ¥33,000 |
17×7.0J | +48 | 5-114.3 | 73.1 | 49.3 | 12.2 | 9.1 | ¥33,000 |
17×7.0J | +53 | 5-114.3 | 73.1 | 44.3 | 12.2 | 9.0 | ¥33,000 |
● カラー:メタリックグレー
● 付属品:キャップ 補修価格¥1,000 バルブ(TR413C) 補修価格¥800
● VIA JWL規格適合
*はJWL-T規格適合