ADONIS HSR
アドニス エイチエスアール
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14×4.5J | 100 | 4 | 43 | 11.9 | 31 | ¥22,000 |
14×5.5J | 100 | 4 | 38/45 | 8.3 | 39/32 | ¥23,000 |
15×4.5J | 100 | 4 | 45 | 11.1 | 29 | ¥24,000 |
15×5.5J | 100 | 4 | 38/45 | 8.8 | 41/34 | ¥26,000 |
16×6.5J | 114.3 | 5 | 35 | 6.2 | 50 | ¥30,000 |
17×7.0J | 100 | 5 | 48 | 7.5 | 42 | ¥34,000 |
17×7.0J | 114.3 | 5 | 38/48/53 | 7.5 | 52/42/37 | ¥34,000 |
18×7.5J | 100 | 5 | 48 | 5.2 | 46 | ¥41,000 |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 38/48/55 | 5.2 | 56/46/39 | ¥41,000 |
● カラー:ブラック&ポリッシュ
● 付属品:キャップ、エアバルブ
● 付属品価格:キャップ¥1,000 エアバルブ¥ 800
● VIA、JWL規格適合品
在庫限りで生産終了です