KASHINA V1
カシーナ ブイワン
SIZE | P.C.D | HOLE | INSET | ディスク凸 (mm) | ハブ高 (mm) | 本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
14×4.5J | 100 | 4 | 45 | 9.0 | 29 | ¥21,000 |
15×5.0J | 100 | 4 | 45 | 6.5 | 34 | ¥24,000 |
16×5.0J | 100 | 4 | 45 | 5.5 | 33 | ¥29,000 |
17×7.0J | 114.3 | 5 | 48/55 | – | 46/39 | ¥34,000 |
18×7.5J | 114.3 | 5 | 33/48/55 | – | 60/50/43 | ¥40,000 |
19×8.0J | 114.3 | 5 | 35/45 | – | 60/50 | ¥46,000 |
19×9.0J | 114.3 | 5 | 43 | – | 61 | ¥47,000 |
20×8.5J | 114.3 | 5 | 30/40/45 | – | 77/67/62 | ¥54,000 |
● カラー:ブラック&ポリッシュ
● 付属品:キャップ、エアバルプ
● 付属品価格:キャップ¥1,000 エアバルブ¥800